欧美精品va在线观看,久久网址,国产日韩在线观看视频网站,国产成人高清亚洲一区app,国产成人精品一区二区三区,国产亚洲一区二区手机在线观看,九九成人

個(gè)人住房公積金與商業(yè)住房貸款萬(wàn)元等額本息還款額對(duì)比表
2015年10月24日起執(zhí)行       
      單位:
年限年利率(%) 每月還款額 到期總還本付息額  
 公積金貸款商業(yè)住房貸款公積金貸款商業(yè)住房貸款公積金貸款商業(yè)住房貸款利息差額
12.7504.350到期一次性還款 10275.0010435.00160.00
22.7504.750428.71437.60 10289.0410502.40213.36
32.7504.750289.71298.59 10429.5610749.24319.68
42.7504.750220.24229.16 10571.5210999.68428.16
52.7504.750178.58187.57 10714.8011254.20539.40
63.250 4.900153.06160.59 11020.3211562.48542.16
73.250 4.900133.26140.87 11193.8411833.08639.24
83.250 4.900118.43126.12 11369.2812107.52738.24
93.250 4.900106.92114.69 11547.3612386.52839.16
103.250 4.90097.72105.68 11726.4012681.60955.20
113.250 4.90090.2198.15 11907.7212955.801048.08
123.250 4.90083.9391.99 12085.9213246.561160.64
133.250 4.90078.6886.80 12274.0813540.801266.72
143.250 4.90074.1782.37 12460.5613838.161377.60
153.250 4.90070.2778.56 12648.6014140.801492.20
163.250 4.90066.8675.24 12837.1214446.081608.96
173.250 4.90063.8772.33 13029.4814755.321725.84
183.250 4.90061.2169.76 13221.3615068.161846.80
193.250 4.90058.8467.48 13415.5215385.441969.92
203.250 4.90056.7265.44 13612.8015705.602092.80
213.250 4.90054.8063.61 13809.6016029.722220.12
223.250 4.90053.0761.96 14010.4816357.442346.96
233.250 4.90051.4960.47 14211.2416689.722478.48
243.250 4.90050.0559.11 14414.4017023.682609.28
253.250 4.90048.7357.88 14619.0017364.002745.00
263.250 4.90047.5256.75 14826.2417706.002879.76
273.250 4.90046.4055.71 15033.6018050.043016.44
283.250 4.90045.3754.76 15244.3218399.363155.04
293.250 4.90044.4153.88 15454.6818750.243295.56
303.250 4.90043.5253.07 15667.2019105.203438.00


存貸款利率調(diào)整表
    單位:%
    調(diào)整前調(diào)整后
存款活期 0.810.81
 定期三個(gè)月2.612.88
  六個(gè)月3.153.42
  一年3.60 3.87
  兩年4.234.50
  三年4.955.22
  五年5.495.76
    調(diào)整前調(diào)整后
貸款六個(gè)月 6.216.48
 一年 7.027.29
 一至三年 7.207.47
 三至五年 7.387.65
 五年以上 7.567.83